3.041.543 woninginstallaties met zonnepanelen telde Nederland eind 2025, samen goed
voor 12.087.555 kWp opgesteld vermogen — gemiddeld 3,97 kWp per installatie.
Hieronder de cijfers per gemeente, zoals het CBS ze publiceert.
Wat deze cijfers zijn — en wat niet
- Bron: Zonnestroom; vermogen en vermogensklasse, bedrijven en woningen, regio (CBS 85005NED), sector Woningen, jaar 2025.
- Peildatum: stand aan het einde van het jaar; het CBS actualiseert de reeks jaarlijks.
- Dekking: 342 gemeenten met bruikbare cijfers. Gemeenten zonder publicatie
(te kleine aantallen of herindeling) staan niet in de tabel. - Geen schatting: wij tellen niets bij en rekenen niets om, behalve het gemiddelde vermogen
per installatie (vermogen gedeeld door aantal installaties).
Tien gemeenten met het hoogste opgestelde vermogen
| Gemeente | Installaties | Opgesteld vermogen (kWp) | Gemiddeld per installatie (kWp) |
|---|---|---|---|
| Utrecht (gemeente) | 46.155 | 150.832 | 3,27 |
| Eindhoven | 38.205 | 142.538 | 3,73 |
| Amsterdam | 46.616 | 142.068 | 3,05 |
| Groningen (gemeente) | 42.307 | 137.796 | 3,26 |
| Tilburg | 36.273 | 134.761 | 3,72 |
| Almere | 35.224 | 133.269 | 3,78 |
| Rotterdam | 37.725 | 127.953 | 3,39 |
| Apeldoorn | 33.506 | 122.173 | 3,65 |
| ‘s-Gravenhage (gemeente) | 35.963 | 118.640 | 3,30 |
| Emmen | 26.779 | 110.459 | 4,12 |
Tien gemeenten met de zwaarste installaties
Gemiddeld vermogen per woninginstallatie, alleen gemeenten met minstens 1.000 installaties.
| Gemeente | Installaties | Opgesteld vermogen (kWp) | Gemiddeld per installatie (kWp) |
|---|---|---|---|
| Reimerswaal | 4.996 | 62.752 | 12,56 |
| Tubbergen | 4.171 | 23.855 | 5,72 |
| Boekel | 2.462 | 13.977 | 5,68 |
| Dinkelland | 5.645 | 31.312 | 5,55 |
| Heeze-Leende | 4.025 | 21.942 | 5,45 |
| Alphen-Chaam | 1.984 | 10.644 | 5,36 |
| Reusel-De Mierden | 2.902 | 15.526 | 5,35 |
| Baarle-Nassau | 1.123 | 5.972 | 5,32 |
| Oirschot | 3.837 | 20.380 | 5,31 |
| Hilvarenbeek | 3.227 | 17.019 | 5,27 |
Alle gemeenten op alfabet
| Gemeente | Installaties | Opgesteld vermogen (kWp) | Gemiddeld per installatie (kWp) |
|---|---|---|---|
| ‘s-Gravenhage (gemeente) | 35.963 | 118.640 | 3,30 |
| ‘s-Hertogenbosch | 27.758 | 107.204 | 3,86 |
| Aa en Hunze | 6.902 | 31.710 | 4,59 |
| Aalsmeer | 5.764 | 23.260 | 4,04 |
| Aalten | 5.275 | 25.189 | 4,78 |
| Achtkarspelen | 5.589 | 24.618 | 4,40 |
| Alblasserdam | 2.525 | 9.762 | 3,87 |
| Albrandswaard | 4.912 | 19.207 | 3,91 |
| Alkmaar | 19.601 | 63.661 | 3,25 |
| Almelo | 13.309 | 55.918 | 4,20 |
| Almere | 35.224 | 133.269 | 3,78 |
| Alphen aan den Rijn | 20.032 | 78.615 | 3,92 |
| Alphen-Chaam | 1.984 | 10.644 | 5,36 |
| Altena | 10.547 | 47.611 | 4,51 |
| Ameland | 713 | 3.340 | 4,68 |
| Amersfoort | 29.945 | 100.986 | 3,37 |
| Amstelveen | 10.606 | 38.869 | 3,66 |
| Amsterdam | 46.616 | 142.068 | 3,05 |
| Apeldoorn | 33.506 | 122.173 | 3,65 |
| Arnhem | 20.564 | 74.204 | 3,61 |
| Assen | 16.208 | 59.896 | 3,70 |
| Asten | 3.610 | 18.330 | 5,08 |
| Baarle-Nassau | 1.123 | 5.972 | 5,32 |
| Baarn | 4.078 | 13.940 | 3,42 |
| Barendrecht | 9.355 | 34.911 | 3,73 |
| Barneveld | 11.176 | 49.788 | 4,45 |
| Beek (L.) | 3.989 | 16.451 | 4,12 |
| Beekdaelen | 8.907 | 39.671 | 4,45 |
| Beesel | 3.362 | 14.750 | 4,39 |
| Berg en Dal | 7.747 | 31.154 | 4,02 |
| Bergeijk | 4.247 | 22.236 | 5,24 |
| Bergen (L.) | 3.477 | 15.539 | 4,47 |
| Bergen (NH.) | 7.286 | 26.811 | 3,68 |
| Bergen op Zoom | 12.965 | 46.996 | 3,62 |
| Berkelland | 9.558 | 44.861 | 4,69 |
| Bernheze | 7.593 | 36.713 | 4,84 |
| Best | 7.300 | 32.467 | 4,45 |
| Beuningen | 5.571 | 24.139 | 4,33 |
| Beverwijk | 6.004 | 20.304 | 3,38 |
| Bladel | 4.285 | 21.265 | 4,96 |
| Blaricum | 1.707 | 7.428 | 4,35 |
| Bloemendaal | 3.070 | 12.683 | 4,13 |
| Bodegraven-Reeuwijk | 7.180 | 28.302 | 3,94 |
| Boekel | 2.462 | 13.977 | 5,68 |
| Borger-Odoorn | 6.804 | 30.522 | 4,49 |
| Borne | 5.629 | 25.108 | 4,46 |
| Borsele | 6.105 | 23.156 | 3,79 |
| Boxtel | 6.702 | 29.419 | 4,39 |
| Breda | 24.890 | 99.824 | 4,01 |
| Bronckhorst | 7.884 | 38.472 | 4,88 |
| Brummen | 5.629 | 22.283 | 3,96 |
| Brunssum | 4.930 | 19.438 | 3,94 |
| Bunnik | 3.582 | 13.988 | 3,91 |
| Bunschoten | 3.760 | 15.409 | 4,10 |
| Buren | 6.118 | 28.871 | 4,72 |
| Capelle aan den IJssel | 7.166 | 24.715 | 3,45 |
| Castricum | 9.165 | 31.802 | 3,47 |
| Coevorden | 9.159 | 38.404 | 4,19 |
| Cranendonck | 4.895 | 24.122 | 4,93 |
| Culemborg | 6.220 | 22.677 | 3,65 |
| Dalfsen | 7.361 | 32.194 | 4,37 |
| Dantumadiel | 5.127 | 19.565 | 3,82 |
| De Bilt | 5.942 | 25.703 | 4,33 |
| De Fryske Marren | 13.249 | 54.265 | 4,10 |
| De Ronde Venen | 9.527 | 34.804 | 3,65 |
| De Wolden | 6.100 | 26.650 | 4,37 |
| Delft | 9.626 | 31.614 | 3,28 |
| Den Helder | 11.910 | 35.820 | 3,01 |
| Deurne | 6.503 | 31.663 | 4,87 |
| Deventer | 17.199 | 64.968 | 3,78 |
| Diemen | 3.652 | 11.885 | 3,25 |
| Dijk en Waard | 20.980 | 75.302 | 3,59 |
| Dinkelland | 5.645 | 31.312 | 5,55 |
| Doesburg | 2.029 | 7.623 | 3,76 |
| Doetinchem | 12.656 | 51.158 | 4,04 |
| Dongen | 5.105 | 23.064 | 4,52 |
| Dordrecht | 13.330 | 49.591 | 3,72 |
| Drechterland | 5.207 | 21.229 | 4,08 |
| Drimmelen | 5.021 | 22.536 | 4,49 |
| Dronten | 10.028 | 42.381 | 4,23 |
| Druten | 4.236 | 18.303 | 4,32 |
| Duiven | 4.914 | 20.013 | 4,07 |
| Echt-Susteren | 8.007 | 35.864 | 4,48 |
| Edam-Volendam | 6.298 | 25.540 | 4,06 |
| Ede | 19.196 | 82.661 | 4,31 |
| Eemnes | 2.351 | 8.543 | 3,63 |
| Eemsdelta | 12.570 | 50.329 | 4,00 |
| Eersel | 4.454 | 22.909 | 5,14 |
| Eijsden-Margraten | 5.920 | 28.007 | 4,73 |
| Eindhoven | 38.205 | 142.538 | 3,73 |
| Elburg | 4.730 | 19.410 | 4,10 |
| Emmen | 26.779 | 110.459 | 4,12 |
| Enkhuizen | 3.145 | 10.554 | 3,36 |
| Enschede | 22.440 | 96.830 | 4,32 |
| Epe | 6.467 | 28.485 | 4,40 |
| Ermelo | 5.078 | 20.885 | 4,11 |
| Etten-Leur | 8.377 | 35.012 | 4,18 |
| Geertruidenberg | 4.095 | 16.134 | 3,94 |
| Geldrop-Mierlo | 8.356 | 35.483 | 4,25 |
| Gemert-Bakel | 6.943 | 32.270 | 4,65 |
| Gennep | 4.046 | 17.820 | 4,40 |
| Gilze en Rijen | 4.730 | 22.027 | 4,66 |
| Goeree-Overflakkee | 11.850 | 46.828 | 3,95 |
| Goes | 9.210 | 32.295 | 3,51 |
| Goirle | 4.530 | 20.437 | 4,51 |
| Gooise Meren | 7.344 | 28.665 | 3,90 |
| Gorinchem | 6.531 | 23.280 | 3,56 |
| Gouda | 10.622 | 35.191 | 3,31 |
| Groningen (gemeente) | 42.307 | 137.796 | 3,26 |
| Gulpen-Wittem | 2.906 | 13.657 | 4,70 |
| Haaksbergen | 5.162 | 23.543 | 4,56 |
| Haarlem | 16.977 | 53.285 | 3,14 |
| Haarlemmermeer | 26.876 | 98.386 | 3,66 |
| Halderberge | 6.264 | 27.386 | 4,37 |
| Hardenberg | 14.199 | 69.534 | 4,90 |
| Harderwijk | 8.628 | 32.409 | 3,76 |
| Hardinxveld-Giessendam | 4.216 | 13.726 | 3,26 |
| Harlingen | 4.456 | 14.932 | 3,35 |
| Hattem | 2.793 | 11.683 | 4,18 |
| Heemskerk | 7.452 | 26.122 | 3,51 |
| Heemstede | 4.111 | 15.070 | 3,67 |
| Heerde | 3.962 | 17.839 | 4,50 |
| Heerenveen | 10.530 | 44.325 | 4,21 |
| Heerlen | 13.113 | 51.343 | 3,92 |
| Heeze-Leende | 4.025 | 21.942 | 5,45 |
| Heiloo | 6.473 | 22.018 | 3,40 |
| Hellendoorn | 7.807 | 35.885 | 4,60 |
| Helmond | 17.470 | 68.486 | 3,92 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 5.802 | 21.062 | 3,63 |
| Hengelo (O.) | 14.822 | 62.516 | 4,22 |
| Het Hogeland | 13.665 | 49.547 | 3,63 |
| Heumen | 4.112 | 18.182 | 4,42 |
| Heusden | 8.979 | 44.274 | 4,93 |
| Hillegom | 4.257 | 14.103 | 3,31 |
| Hilvarenbeek | 3.227 | 17.019 | 5,27 |
| Hilversum | 10.736 | 36.451 | 3,40 |
| Hoeksche Waard | 19.688 | 78.604 | 3,99 |
| Hof van Twente | 7.403 | 35.930 | 4,85 |
| Hollands Kroon | 11.212 | 45.618 | 4,07 |
| Hoogeveen | 12.157 | 48.657 | 4,00 |
| Hoorn | 13.307 | 44.337 | 3,33 |
| Horst aan de Maas | 10.981 | 52.900 | 4,82 |
| Houten | 10.482 | 40.411 | 3,86 |
| Huizen | 7.637 | 26.100 | 3,42 |
| Hulst | 7.517 | 27.688 | 3,68 |
| IJsselstein | 6.114 | 22.658 | 3,71 |
| Kaag en Braassem | 6.374 | 26.700 | 4,19 |
| Kampen | 10.366 | 39.810 | 3,84 |
| Kapelle | 3.368 | 12.822 | 3,81 |
| Katwijk | 9.180 | 31.978 | 3,48 |
| Kerkrade | 9.457 | 35.975 | 3,80 |
| Koggenland | 5.177 | 21.675 | 4,19 |
| Krimpen aan den IJssel | 4.812 | 17.840 | 3,71 |
| Krimpenerwaard | 11.172 | 42.418 | 3,80 |
| Laarbeek | 5.123 | 24.387 | 4,76 |
| Land van Cuijk | 21.193 | 100.114 | 4,72 |
| Landgraaf | 8.309 | 32.986 | 3,97 |
| Landsmeer | 1.811 | 7.917 | 4,37 |
| Lansingerland | 14.264 | 53.306 | 3,74 |
| Laren (NH.) | 1.088 | 5.130 | 4,72 |
| Leeuwarden | 23.222 | 85.704 | 3,69 |
| Leiden | 12.007 | 38.831 | 3,23 |
| Leiderdorp | 3.939 | 13.701 | 3,48 |
| Leidschendam-Voorburg | 7.864 | 28.392 | 3,61 |
| Lelystad | 17.250 | 64.133 | 3,72 |
| Leudal | 8.541 | 42.101 | 4,93 |
| Leusden | 7.278 | 29.320 | 4,03 |
| Lingewaard | 11.772 | 48.080 | 4,08 |
| Lisse | 5.216 | 16.293 | 3,12 |
| Lochem | 7.518 | 34.310 | 4,56 |
| Loon op Zand | 4.287 | 20.627 | 4,81 |
| Lopik | 2.812 | 12.450 | 4,43 |
| Losser | 5.167 | 25.058 | 4,85 |
| Maasdriel | 6.141 | 28.064 | 4,57 |
| Maasgouw | 6.491 | 29.085 | 4,48 |
| Maashorst | 14.162 | 60.980 | 4,31 |
| Maassluis | 5.344 | 17.923 | 3,35 |
| Maastricht | 15.372 | 57.926 | 3,77 |
| Medemblik | 11.160 | 42.563 | 3,81 |
| Meerssen | 4.511 | 20.427 | 4,53 |
| Meierijstad | 19.038 | 87.068 | 4,57 |
| Meppel | 7.151 | 28.591 | 4,00 |
| Middelburg (Z.) | 10.368 | 33.787 | 3,26 |
| Midden-Delfland | 4.045 | 15.540 | 3,84 |
| Midden-Drenthe | 8.891 | 38.025 | 4,28 |
| Midden-Groningen | 16.552 | 63.896 | 3,86 |
| Moerdijk | 7.769 | 31.746 | 4,09 |
| Molenlanden | 8.895 | 37.034 | 4,16 |
| Montferland | 9.731 | 42.150 | 4,33 |
| Montfoort | 2.859 | 11.602 | 4,06 |
| Mook en Middelaar | 2.177 | 9.533 | 4,38 |
| Neder-Betuwe | 5.049 | 21.723 | 4,30 |
| Nederweert | 3.984 | 19.900 | 4,99 |
| Nieuwegein | 11.038 | 37.418 | 3,39 |
| Nieuwkoop | 5.039 | 21.567 | 4,28 |
| Nijkerk | 9.140 | 36.753 | 4,02 |
| Nijmegen | 25.538 | 88.155 | 3,45 |
| Nissewaard | 16.245 | 55.012 | 3,39 |
| Noardeast-Fryslân | 11.056 | 43.126 | 3,90 |
| Noord-Beveland | 2.291 | 8.922 | 3,89 |
| Noordenveld | 8.626 | 36.116 | 4,19 |
| Noordoostpolder | 10.410 | 47.127 | 4,53 |
| Noordwijk | 8.234 | 29.661 | 3,60 |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 5.559 | 24.986 | 4,49 |
| Nunspeet | 4.492 | 20.101 | 4,47 |
| Oegstgeest | 4.373 | 15.648 | 3,58 |
| Oirschot | 3.837 | 20.380 | 5,31 |
| Oisterwijk | 5.511 | 27.123 | 4,92 |
| Oldambt | 10.236 | 41.863 | 4,09 |
| Oldebroek | 4.686 | 21.613 | 4,61 |
| Oldenzaal | 6.572 | 28.626 | 4,36 |
| Olst-Wijhe | 4.728 | 19.549 | 4,13 |
| Ommen | 4.108 | 18.941 | 4,61 |
| Oost Gelre | 6.561 | 32.488 | 4,95 |
| Oosterhout | 10.191 | 41.203 | 4,04 |
| Ooststellingwerf | 6.971 | 27.508 | 3,95 |
| Oostzaan | 1.510 | 5.987 | 3,96 |
| Opmeer | 2.583 | 10.509 | 4,07 |
| Opsterland | 6.422 | 29.628 | 4,61 |
| Oss | 19.858 | 86.585 | 4,36 |
| Oude IJsselstreek | 8.871 | 42.644 | 4,81 |
| Ouder-Amstel | 2.056 | 7.479 | 3,64 |
| Oudewater | 1.937 | 8.314 | 4,29 |
| Overbetuwe | 9.894 | 44.073 | 4,45 |
| Papendrecht | 4.557 | 17.391 | 3,82 |
| Peel en Maas | 11.186 | 53.541 | 4,79 |
| Pekela | 3.035 | 12.184 | 4,01 |
| Pijnacker-Nootdorp | 11.541 | 43.254 | 3,75 |
| Purmerend | 13.513 | 46.896 | 3,47 |
| Putten | 3.992 | 19.348 | 4,85 |
| Raalte | 9.860 | 41.566 | 4,22 |
| Reimerswaal | 4.996 | 62.752 | 12,56 |
| Renkum | 5.328 | 22.010 | 4,13 |
| Renswoude | 1.101 | 5.160 | 4,69 |
| Reusel-De Mierden | 2.902 | 15.526 | 5,35 |
| Rheden | 7.487 | 28.284 | 3,78 |
| Rhenen | 4.231 | 15.813 | 3,74 |
| Ridderkerk | 6.768 | 24.803 | 3,66 |
| Rijssen-Holten | 7.342 | 32.922 | 4,48 |
| Rijswijk (ZH.) | 7.351 | 23.540 | 3,20 |
| Roerdalen | 5.805 | 25.584 | 4,41 |
| Roermond | 11.984 | 51.141 | 4,27 |
| Roosendaal | 13.277 | 54.615 | 4,11 |
| Rotterdam | 37.725 | 127.953 | 3,39 |
| Rozendaal | 412 | 2.090 | 5,07 |
| Rucphen | 4.975 | 23.460 | 4,72 |
| Schagen | 10.697 | 42.627 | 3,98 |
| Scherpenzeel | 1.812 | 7.568 | 4,18 |
| Schiedam | 5.903 | 21.765 | 3,69 |
| Schiermonnikoog | 220 | 834 | 3,79 |
| Schouwen-Duiveland | 9.143 | 34.505 | 3,77 |
| Simpelveld | 2.355 | 10.016 | 4,25 |
| Sint-Michielsgestel | 6.516 | 31.229 | 4,79 |
| Sittard-Geleen | 19.514 | 79.338 | 4,07 |
| Sliedrecht | 3.691 | 12.946 | 3,51 |
| Sluis | 5.521 | 20.814 | 3,77 |
| Smallingerland | 12.352 | 50.260 | 4,07 |
| Soest | 7.652 | 31.393 | 4,10 |
| Someren | 4.798 | 24.777 | 5,16 |
| Son en Breugel | 4.156 | 19.278 | 4,64 |
| Stadskanaal | 7.341 | 31.661 | 4,31 |
| Staphorst | 3.051 | 14.036 | 4,60 |
| Stede Broec | 5.692 | 20.278 | 3,56 |
| Steenbergen | 5.119 | 21.398 | 4,18 |
| Steenwijkerland | 9.551 | 40.728 | 4,26 |
| Stein (L.) | 6.412 | 27.524 | 4,29 |
| Stichtse Vecht | 10.734 | 40.670 | 3,79 |
| Súdwest-Fryslân | 19.127 | 76.170 | 3,98 |
| Terneuzen | 12.684 | 46.774 | 3,69 |
| Terschelling | 960 | 3.770 | 3,93 |
| Texel | 2.925 | 11.239 | 3,84 |
| Teylingen | 7.700 | 26.743 | 3,47 |
| Tholen | 5.798 | 22.288 | 3,84 |
| Tiel | 7.509 | 29.077 | 3,87 |
| Tilburg | 36.273 | 134.761 | 3,72 |
| Tubbergen | 4.171 | 23.855 | 5,72 |
| Twenterand | 6.805 | 32.509 | 4,78 |
| Tynaarlo | 9.935 | 42.232 | 4,25 |
| Tytsjerksteradiel | 7.806 | 31.691 | 4,06 |
| Uitgeest | 3.494 | 11.782 | 3,37 |
| Uithoorn | 5.321 | 19.383 | 3,64 |
| Urk | 3.520 | 15.796 | 4,49 |
| Utrecht (gemeente) | 46.155 | 150.832 | 3,27 |
| Utrechtse Heuvelrug | 10.276 | 39.780 | 3,87 |
| Vaals | 1.704 | 6.922 | 4,06 |
| Valkenburg aan de Geul | 3.163 | 15.009 | 4,75 |
| Valkenswaard | 7.257 | 30.916 | 4,26 |
| Veendam | 7.082 | 28.180 | 3,98 |
| Veenendaal | 13.117 | 46.487 | 3,54 |
| Veere | 5.816 | 22.243 | 3,82 |
| Veldhoven | 10.578 | 45.851 | 4,33 |
| Velsen | 8.523 | 28.217 | 3,31 |
| Venlo | 22.883 | 90.044 | 3,93 |
| Venray | 10.510 | 45.404 | 4,32 |
| Vijfheerenlanden | 13.366 | 49.581 | 3,71 |
| Vlaardingen | 7.703 | 25.511 | 3,31 |
| Vlieland | 306 | 1.026 | 3,35 |
| Vlissingen | 9.625 | 28.730 | 2,98 |
| Voerendaal | 2.687 | 12.716 | 4,73 |
| Voorne aan Zee | 15.468 | 59.875 | 3,87 |
| Voorschoten | 3.977 | 14.454 | 3,63 |
| Voorst | 5.549 | 24.703 | 4,45 |
| Vught | 5.115 | 23.445 | 4,58 |
| Waadhoeke | 11.095 | 44.515 | 4,01 |
| Waalre | 3.950 | 18.189 | 4,60 |
| Waalwijk | 7.931 | 36.475 | 4,60 |
| Waddinxveen | 6.255 | 23.228 | 3,71 |
| Wageningen | 6.446 | 22.748 | 3,53 |
| Wassenaar | 3.551 | 12.680 | 3,57 |
| Waterland | 2.846 | 10.739 | 3,77 |
| Weert | 10.655 | 47.969 | 4,50 |
| West Betuwe | 11.671 | 51.706 | 4,43 |
| West Maas en Waal | 5.367 | 23.483 | 4,38 |
| Westerkwartier | 16.853 | 72.572 | 4,31 |
| Westerveld | 5.155 | 22.460 | 4,36 |
| Westervoort | 2.921 | 11.027 | 3,78 |
| Westerwolde | 5.079 | 23.404 | 4,61 |
| Westland | 21.272 | 83.922 | 3,95 |
| Weststellingwerf | 7.252 | 29.415 | 4,06 |
| Wierden | 5.741 | 29.439 | 5,13 |
| Wijchen | 8.357 | 36.918 | 4,42 |
| Wijdemeren | 4.019 | 16.216 | 4,03 |
| Wijk bij Duurstede | 5.248 | 20.547 | 3,92 |
| Winterswijk | 5.652 | 25.907 | 4,58 |
| Woensdrecht | 4.411 | 19.957 | 4,52 |
| Woerden | 10.116 | 37.712 | 3,73 |
| Wormerland | 3.422 | 11.689 | 3,42 |
| Woudenberg | 3.021 | 11.895 | 3,94 |
| Zaanstad | 20.225 | 71.252 | 3,52 |
| Zaltbommel | 6.288 | 26.716 | 4,25 |
| Zandvoort | 1.414 | 5.644 | 3,99 |
| Zeewolde | 5.393 | 21.662 | 4,02 |
| Zeist | 10.137 | 38.577 | 3,81 |
| Zevenaar | 9.361 | 39.258 | 4,19 |
| Zoetermeer | 18.481 | 68.177 | 3,69 |
| Zoeterwoude | 1.899 | 6.970 | 3,67 |
| Zuidplas | 8.788 | 34.842 | 3,96 |
| Zundert | 4.304 | 20.857 | 4,85 |
| Zutphen | 8.266 | 29.973 | 3,63 |
| Zwartewaterland | 4.840 | 19.593 | 4,05 |
| Zwijndrecht | 6.367 | 22.420 | 3,52 |
| Zwolle | 26.499 | 93.337 | 3,52 |
Cijfers hergebruiken
De volledige tabel is te downloaden als CSV: zonnepanelen-per-gemeente-2025.csv.
De brongegevens zijn van het CBS en staan onder CC BY 4.0; raadpleeg het origineel via
StatLine, tabel 85005NED.
Bij overname graag verwijzen naar het CBS als bron van de cijfers.
